Müü oma auto meile
Sobiva hinna korral ostame auto kohe ära.
Vali mudel:
| Käigukast | Veermik | Kütuse tüüp | Uste arv [tk] | Hind | Soodushind | Kuumakse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 301 1.2 VTi 53 kW Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 4 | 11 500 € | 9 999 € | 124 € | |
| Peugeot 301 1.6 HDi 68 kW Active | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 14 500 € | 13 000 € | 161 € | |
| Peugeot 508 SW 1.6 THP 115 kW Active | automaat*6 | esivedu | bensiin | 5 | 25 300 € | 22 700 € | 281 € | |
| Peugeot Bipper 1.4 54 kW FT | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 3 | 10 700 € | 9 200 € | 114 € | |
| Peugeot 208 1.2 VTi 60 kW Active | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 12 950 € | 12 450 € | 154 € | |
| Peugeot Expert FT29 L2H1 2.0 HDi 94 kW Standard | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 21 500 € | 18 500 € | 229 € | |
| Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 68 kW Active | manuaal*5 | esivedu | diisel | 5 | 17 500 € | 15 500 € | 192 € | |
| Peugeot Partner FT L1 1.6 HDi 66 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 15 100 € | 13 100 € | 162 € | |
| Peugeot Boxer FT 435 L4H3 3.0 HDi 130 kW | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 28 900 € | 25 900 € | 320 € | |
| Peugeot 508 SW 1.6 HDi FAP 82 kW Active | manuaal*5 | esivedu | diisel | 5 | 23 900 € | 21 300 € | 263 € | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 68 kW Break Access | manuaal*5 | esivedu | diisel | 5 | 17 500 € | 15 500 € | 192 € | |
| Peugeot 308 1.6 VTi 88 kW Active | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 17 200 € | 12 999 € | 161 € | |
| Peugeot Boxer FT 435 L4H2 2.2 HDi 95 kW | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 24 900 € | 21 900 € | 271 € | |
| Peugeot Expert Tepee L2H1 2.0 HDi 94 kW Active | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 24 400 € | 22 400 € | 277 € | |
| Peugeot 301 1.2 VTi 53 kW Active | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 4 | 12 500 € | 11 000 € | 136 € | |
| Peugeot 301 1.6 VTi 85 kW Active | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 4 | 13 800 € | 12 300 € | 152 € | |
| Peugeot Expert Tepee L2H1 2.0 HDi 94 kW Allure | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 25 900 € | 23 900 € | 296 € | |
| Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 55 kW Access | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 15 500 € | 13 500 € | 167 € | |
| Peugeot 508 1.6 HDi FAP 82 kW Active | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 22 500 € | 19 900 € | 246 € | |
| Peugeot Expert Tepee L2H1 2.0 HDi 120 kW Allure | automaat*6 | esivedu | diisel | 4 | 29 700 € | 27 700 € | 342 € | |
| Peugeot Expert FT27 L1H1 1.6 HDi 66 kW Standard | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 18 500 € | 15 900 € | 197 € | |
| Peugeot 3008 1.6 THP 115 kW Active | automaat*6 | esivedu | bensiin | 5 | 22 400 € | 19 900 € | 246 € | |
| Peugeot Partner FT L2 1.6 HDi 66 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 16 700 € | 14 700 € | 182 € | |
| Peugeot Partner FT L2 1.6 HDi 66 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 15 800 € | 13 800 € | 171 € | |
| Peugeot Expert Tepee L2H1 2.0 HDi 120 kW Active | automaat*6 | esivedu | diisel | 4 | 25 900 € | 23 900 € | 296 € | |
| Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 55 kW Active | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 16 700 € | 14 700 € | 182 € | |
| Peugeot Boxer FT 435 L4H3 2.2 HDi 95 kW | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 25 600 € | 22 600 € | 279 € | |
| Peugeot Boxer FT 333 L2H2 2.2 HDi 81 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 22 900 € | 19 900 € | 246 € | |
| Peugeot Boxer FT 335 L3H2 2.2 HDi 95 kW | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 23 500 € | 20 500 € | 253 € | |
| Peugeot Boxer FT 330 L1H1 2.2 HDi 81 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 21 800 € | 18 800 € | 232 € | |
| Peugeot Partner FT L1 1.6 VTi 72 kW | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 3 | 13 300 € | 11 300 € | 140 € | |
| Peugeot Expert FT29 L2H1 1.6 HDi 66 kW Standard | manuaal*5 | esivedu | diisel | 4 | 19 900 € | 16 900 € | 209 € | |
| Peugeot Boxer FT 335 L3H2 3.0 HDi 130 kW | manuaal*6 | esivedu | diisel | 4 | 26 900 € | 23 900 € | 296 € | |
| Peugeot 308 SW 1.6 VTi 88 kW Break Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 16 500 € | 14 300 € | 177 € | |
| Peugeot 5008 1.6 HDi 84 kW Active | manuaal*6 | esivedu | diisel | 5 | 21 500 € | 20 300 € | 251 € | |
| Peugeot 308 1.6 HDi 68 kW Access | manuaal*5 | esivedu | diisel | 5 | 16 500 € | 14 500 € | 179 € | |
| Peugeot 308 1.6 VTi 88 kW Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 15 500 € | 13 500 € | 167 € | |
| Peugeot 107 1.0 50 kW Active | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 10 600 € | 9 600 € | 119 € | |
| Peugeot 5008 1.6 THP 115 kW Active | automaat*6 | esivedu | bensiin | 5 | 22 700 € | 20 500 € | 253 € | |
| Peugeot 3008 1.6 VTI 88 kW Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 18 400 € | 15 900 € | 197 € | |
| Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi 72 kW Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 4 | 13 900 € | 11 900 € | 147 € | |
| Peugeot 5008 1.6 VTI 88 kW Access | manuaal*5 | esivedu | bensiin | 5 | 18 700 € | 16 500 € | 204 € | |
| Peugeot Partner FT L1 1.6 HDi 55 kW | manuaal*5 | esivedu | diisel | 3 | 14 700 € | 12 700 € | 157 € | |
| Peugeot 3008 1.6 HDi 84 kW Active | manuaal*6 | esivedu | diisel | 5 | 21 300 € | 19 800 € | 245 € | |
| Peugeot 508 1.6 THP 115 kW Active | automaat*6 | esivedu | bensiin | 4 | 23 900 € | 21 300 € | 263 € |
Küsi Sind huvitava auto pakkumist ja täpsemat infot autode saadavuse kohta |